Elecciones Nacionales 2026
Corte #12Resultados provisionales de la elección presidencial · 2 de febrero de 2026 · 12:00 p. m.
N/A
Participación
0
Electores Inscritos
0
Votos Recibidos
N/A
Abstencionismo
Juntas Procesadas0 / 0(0.00%)
Resultados Presidenciales
Ganador
1er Lugar
PUEBLO SOBERANO
Votos
1 191 727
Porcentaje
48.30%
2do Lugar
PUEBLO SOBERANO
Votos
1 191 727
Porcentaje
48.30%
Todos los Partidos
| # | Partido | Votos | % | Gráfico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 2 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 3 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 4 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 5 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 6 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 7 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 8 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 9 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 10 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 11 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 12 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 13 | PUEBLO SOBERANO | 1 191 727 | 48.30% | |
| 14 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 15 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 16 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 17 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 18 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 19 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 20 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 21 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 22 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 23 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 24 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 25 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 26 | LIBERACIÓN NACIONAL | 825 041 | 33.44% | |
| 27 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 28 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 29 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 30 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 31 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 32 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 33 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 34 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 35 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 36 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 37 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 38 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 39 | COALICIÓN AGENDA CIUDADANA | 119 700 | 4.85% | |
| 40 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 41 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 42 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 43 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 44 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 45 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 46 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 47 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 48 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 49 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% | |
| 50 | FRENTE AMPLIO | 92 826 | 3.76% |
✅Votos Válidos
0
❌Votos Nulos y Blancos
0
📊Total Contabilizado
28 795 170
✅ Datos actualizados desde el TSE · Corte #12